返回
20180329塑城行情
2018年3月29日 9点58分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 14700 | ↓150 |
ABS | DG-417 | 天津大沽 | 15000 | ↑400 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 13750 | ↑150 |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 12850 | →0 |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 11100 | →0 |
GPPS | 525 | 中信国安 | 11000 | →0 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 9000 | →0 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 8850 | →0 |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 9550 | →0 |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 9350 | ↓200 |
PC | L-1225Y | 嘉兴帝人 | 31600 | →0 |
PC | 141R-111 | 沙比克 | 33100 | →0 |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 19300 | →0 |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 17500 | →0 |
POM | M90 | 云天化 | 15700 | ↓100 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 20200 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 24600 | →0 |
PMMA | IF850 | 韩国LG | 暂无 | -- |
| 周四行情评述
普通塑料ABS、PS、PP市场涨跌互现,下游刚需采购,贸易商积极出货成交为主。
工程塑料POM、PA66、PA6市场库存尚可,后势市场价格高位;PC、PMMA市场销售一般,后势价格弱势。
